Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14:28:33 15/05/2026 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
14:28:33 15/05/2026 | 3 | 2 | 0,00587781 | 0,00000501 | ||
14:28:33 15/05/2026 | 1 | 2 | 0,00000997 | 0,00000219 | ||
14:28:33 15/05/2026 | 2 | 2 | 0,00234571 | 0,0000036 | ||
14:28:33 15/05/2026 | 2 | 2 | 0,00026232 | 0,0000036 | ||
14:28:33 15/05/2026 | 3 | 3 | 0,00026839 | 0,00000535 | ||
14:28:33 15/05/2026 | 2 | 3 | 0,00033583 | 0,00000394 | ||
14:28:33 15/05/2026 | 2 | 2 | 0,0002628 | 0,0000036 | ||
14:28:33 15/05/2026 | 1 | 3 | 0,00016376 | 0,00000253 | ||
14:28:33 15/05/2026 | 1 | 3 | 0,00001035 | 0,00000253 | ||
14:28:33 15/05/2026 | 1 | 2 | 0,00026113 | 0,00000219 | ||
14:28:33 15/05/2026 | 1 | 2 | 0,00001002 | 0,00000219 | ||
14:28:33 15/05/2026 | 2 | 3 | 0,0006665 | 0,00000394 | ||
14:28:33 15/05/2026 | 1 | 3 | 0,00026122 | 0,00000253 | ||
14:28:33 15/05/2026 | 2 | 2 | 0,00026228 | 0,0000036 | ||
14:28:33 15/05/2026 | 3 | 2 | 0,04277541 | 0,00000501 | ||
14:28:33 15/05/2026 | 1 | 2 | 0,0011637 | 0,00000219 | ||
14:28:33 15/05/2026 | 1 | 3 | 0,00026213 | 0,00000253 | ||
14:28:33 15/05/2026 | 1 | 3 | 0,00001052 | 0,00000253 | ||
14:28:33 15/05/2026 | 1 | 3 | 0,00002587 | 0,00000253 |
