Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15:57:12 15/05/2026 | 1 | 2 | 0,00001716 | 0,00000219 | ||
15:57:12 15/05/2026 | 1 | 1 | 0,0002613 | 0,00000258 | ||
15:57:12 15/05/2026 | 2 | 2 | 0,0002623 | 0,0000036 | ||
15:57:12 15/05/2026 | 1 | 2 | 0,00042465 | 0,00000219 | ||
15:57:12 15/05/2026 | 1 | 3 | 0,00065044 | 0,00000253 | ||
15:57:12 15/05/2026 | 2 | 2 | 0,00129258 | 0,0000036 | ||
15:57:12 15/05/2026 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
15:57:12 15/05/2026 | 1 | 2 | 0,00027019 | 0,00000219 | ||
15:57:12 15/05/2026 | 1 | 3 | 0,00001029 | 0,00000253 | ||
15:57:12 15/05/2026 | 1 | 3 | 0,0000107 | 0,00000253 | ||
15:57:12 15/05/2026 | 3 | 2 | 0,00026581 | 0,00000501 | ||
15:57:12 15/05/2026 | 1 | 2 | 0,00000997 | 0,00000219 | ||
15:57:12 15/05/2026 | 1 | 2 | 0,00000997 | 0,00000219 | ||
15:57:12 15/05/2026 | 1 | 2 | 0,00002478 | 0,00000219 | ||
15:57:12 15/05/2026 | 3 | 2 | 0,00026501 | 0,00000501 | ||
15:57:12 15/05/2026 | 1 | 2 | 0,00026219 | 0,00000219 | ||
15:57:12 15/05/2026 | 1 | 1 | 0,0002613 | 0,00000258 | ||
15:57:12 15/05/2026 | 2 | 2 | 0,0002632 | 0,0000036 | ||
15:57:12 15/05/2026 | 2 | 2 | 0,0002632 | 0,0000036 | ||
15:57:12 15/05/2026 | 2 | 2 | 0,00027144 | 0,0000036 |
