Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23:58:55 16/05/2026 | 1 | 2 | 0,99995 | 0,00000319 | ||
20:15:28 16/05/2026 | 1 | 2 | 0,99992855 | 0,00000288 | ||
01:40:23 17/05/2026 | 1 | 2 | 0,99992 | 0,00000141 | ||
11:51:41 16/05/2026 | 1 | 1 | 0,999904 | 0,0000069 | ||
11:51:41 16/05/2026 | 1 | 1 | 0,999904 | 0,0000069 | ||
21:53:34 16/05/2026 | 1 | 11 | 0,9999 | 0,0000685 | ||
19:41:39 16/05/2026 | 1 | 151 | 0,9999 | 0,0001491 | ||
03:12:07 17/05/2026 | 1 | 2 | 0,99987056 | 0,00000535 | ||
22:37:46 16/05/2026 | 1 | 18 | 0,99981178 | 0,00005922 | ||
20:15:28 16/05/2026 | 2 | 5 | 0,9998 | 0,00000906 | ||
15:02:44 16/05/2026 | 2 | 2 | 0,9998 | 0,000007 | ||
23:14:07 16/05/2026 | 1 | 2 | 0,99978212 | 0,00000518 | ||
22:03:29 16/05/2026 | 1 | 2 | 0,99972431 | 0,00000336 | ||
15:16:43 16/05/2026 | 1 | 2 | 0,99969071 | 0,00000432 | ||
10:24:20 16/05/2026 | 1 | 2 | 0,99950244 | 0,0000035 | ||
05:13:45 17/05/2026 | 1 | 2 | 0,99949821 | 0,00000678 | ||
03:30:48 17/05/2026 | 1 | 1 | 0,99949154 | 0,00000231 | ||
00:26:59 17/05/2026 | 1 | 2 | 0,99943927 | 0,00000631 | ||
20:25:42 16/05/2026 | 1 | 2 | 0,99942943 | 0,00000142 | ||
06:37:47 17/05/2026 | 1 | 2 | 0,99937827 | 0,00000678 |
