Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06:26:34 16/05/2026 | 1 | 2 | 0,81625984 | 0,00000282 | ||
06:18:24 16/05/2026 | 1 | 2 | 0,81616843 | 0,00000684 | ||
00:18:11 17/05/2026 | 3 | 2 | 0,81614725 | 0,0000108 | ||
23:14:07 16/05/2026 | 1 | 40 | 0,81609164 | 0,00005817 | ||
06:18:24 16/05/2026 | 2 | 2 | 0,81607023 | 0,00001038 | ||
02:29:19 17/05/2026 | 1 | 2 | 0,81599158 | 0,00000283 | ||
06:18:24 16/05/2026 | 2 | 60 | 0,81586738 | 0,00004178 | ||
08:47:46 16/05/2026 | 10 | 2 | 0,81585421 | 0,00002265 | ||
15:55:49 16/05/2026 | 100 | 1 | 0,81548315 | 0,00019294 | ||
08:31:23 16/05/2026 | 1 | 2 | 0,81547693 | 0,00000478 | ||
02:54:50 17/05/2026 | 1 | 2 | 0,81534925 | 0,0000017 | ||
06:26:34 16/05/2026 | 1 | 2 | 0,81530747 | 0,00001062 | ||
01:16:41 17/05/2026 | 1 | 2 | 0,81498845 | 0,00000349 | ||
23:58:55 16/05/2026 | 1 | 1 | 0,81493816 | 0,00000181 | ||
00:18:11 17/05/2026 | 1 | 2 | 0,81493635 | 0,00000156 | ||
01:00:54 17/05/2026 | 3 | 2 | 0,81474369 | 0,00001112 | ||
03:12:07 17/05/2026 | 1 | 2 | 0,8147288 | 0,00000467 | ||
23:33:53 16/05/2026 | 1 | 4 | 0,81459284 | 0,00000612 | ||
17:37:37 16/05/2026 | 1 | 4 | 0,81450864 | 0,00001775 | ||
09:46:31 16/05/2026 | 1 | 1 | 0,81448604 | 0,00000166 |
