Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02:19:19 16/05/2026 | 1 | 1 | 0,00756638 | 0,00000452 | ||
02:19:19 16/05/2026 | 1 | 2 | 0,40000564 | 0,00000564 | ||
02:19:19 16/05/2026 | 1 | 2 | 0,06684841 | 0,00000564 | ||
02:19:19 16/05/2026 | 4 | 2 | 0,00629831 | 0,0000264 | ||
02:19:19 16/05/2026 | 1 | 2 | 0,00043879 | 0,00000564 | ||
02:19:19 16/05/2026 | 1 | 1 | 0,00873059 | 0,00000452 | ||
02:19:19 16/05/2026 | 1 | 2 | 0,00025742 | 0,00000576 | ||
02:19:19 16/05/2026 | 1 | 1 | 0,00036272 | 0,00000452 | ||
02:19:19 16/05/2026 | 1 | 2 | 0,00013284 | 0,00000664 | ||
02:19:19 16/05/2026 | 1 | 2 | 0,00294849 | 0,00000564 | ||
02:19:19 16/05/2026 | 1 | 2 | 0,00074378 | 0,00000564 | ||
02:19:19 16/05/2026 | 1 | 1 | 0,01920219 | 0,0000044 | ||
02:19:19 16/05/2026 | 1 | 1 | 0,0007878 | 0,0000044 | ||
02:19:19 16/05/2026 | 1 | 2 | 0,00126781 | 0,00000564 | ||
02:19:19 16/05/2026 | 1 | 2 | 0,00571025 | 0,00000564 | ||
02:19:19 16/05/2026 | 2 | 2 | 0,00265167 | 0,00000836 | ||
02:19:19 16/05/2026 | 1 | 2 | 0,00076261 | 0,00000564 | ||
02:19:19 16/05/2026 | 1 | 1 | 0,00921256 | 0,00000452 | ||
02:19:19 16/05/2026 | 1 | 2 | 0,00030564 | 0,00000564 | ||
02:19:19 16/05/2026 | 1 | 2 | 0,00139427 | 0,00000568 |
