Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13:14:58 26/05/2026 | 3 | 2.223 | 207.400 0,52% | < 0,000001 | ||
13:14:55 26/05/2026 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | < 0,000001 | ||
13:14:52 26/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
13:14:49 26/05/2026 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | < 0,000001 | ||
13:14:46 26/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
13:14:43 26/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
13:14:40 26/05/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
13:14:37 26/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
13:14:34 26/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
13:14:31 26/05/2026 | 3 | 1.047 | 98.390 0,25% | < 0,000001 | ||
13:14:28 26/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
13:14:25 26/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
13:14:22 26/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
13:14:19 26/05/2026 | 1 | 801 | 56.366 0,15% | < 0,000001 | ||
13:14:16 26/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
13:14:13 26/05/2026 | 2 | 989 | 112.804 0,29% | < 0,000001 | ||
13:14:10 26/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
13:14:07 26/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
13:14:04 26/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
13:14:01 26/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
