Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16:44:01 25/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
16:43:58 25/05/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | < 0,000001 | ||
16:43:55 25/05/2026 | 3 | 1.175 | 125.730 0,32% | < 0,000001 | ||
16:43:52 25/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
16:43:49 25/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
16:43:46 25/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
16:43:43 25/05/2026 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | < 0,000001 | ||
16:43:40 25/05/2026 | 2 | 925 | 77.378 0,2% | < 0,000001 | ||
16:43:37 25/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
16:43:34 25/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
16:43:31 25/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
16:43:28 25/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
16:43:25 25/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
16:43:22 25/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
16:43:19 25/05/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | < 0,000001 | ||
16:43:16 25/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
16:43:13 25/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
16:43:10 25/05/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
16:43:07 25/05/2026 | 1 | 800 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
16:43:04 25/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 |
