Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16:56:39 16/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
16:56:37 16/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
16:56:35 16/05/2026 | 1 | 907 | 54.690 0,19% | < 0,000001 | ||
16:56:33 16/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
16:56:31 16/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
16:56:29 16/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
16:56:27 16/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
16:56:25 16/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
16:56:23 16/05/2026 | 1 | 907 | 54.690 0,19% | < 0,000001 | ||
16:56:21 16/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
16:56:19 16/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
16:56:17 16/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
16:56:15 16/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
16:56:13 16/05/2026 | 2 | 2.219 | 182.595 0,61% | < 0,000001 | ||
16:56:11 16/05/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | < 0,000001 | ||
16:56:09 16/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
16:56:07 16/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
16:56:05 16/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
16:56:03 16/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
16:56:01 16/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 |
