Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01:30:45 16/05/2026 | 1 | 907 | 46.326 0,16% | < 0,000001 | ||
01:30:43 16/05/2026 | 1 | 907 | 46.326 0,16% | < 0,000001 | ||
01:30:41 16/05/2026 | 1 | 907 | 54.714 0,19% | < 0,000001 | ||
01:30:39 16/05/2026 | 1 | 907 | 46.326 0,16% | < 0,000001 | ||
01:30:37 16/05/2026 | 1 | 907 | 46.326 0,16% | < 0,000001 | ||
01:30:35 16/05/2026 | 1 | 907 | 46.326 0,16% | < 0,000001 | ||
01:30:33 16/05/2026 | 1 | 907 | 46.326 0,16% | < 0,000001 | ||
01:30:31 16/05/2026 | 1 | 907 | 46.326 0,16% | < 0,000001 | ||
01:30:29 16/05/2026 | 1 | 907 | 54.714 0,19% | < 0,000001 | ||
01:30:27 16/05/2026 | 1 | 907 | 46.326 0,16% | < 0,000001 | ||
01:30:25 16/05/2026 | 1 | 907 | 46.326 0,16% | < 0,000001 | ||
01:30:23 16/05/2026 | 1 | 907 | 46.326 0,16% | < 0,000001 | ||
01:30:21 16/05/2026 | 1 | 907 | 46.326 0,16% | < 0,000001 | ||
01:30:19 16/05/2026 | 1 | 907 | 46.326 0,16% | < 0,000001 | ||
01:30:17 16/05/2026 | 1 | 907 | 57.514 0,2% | < 0,000001 | ||
01:30:15 16/05/2026 | 1 | 907 | 46.326 0,16% | < 0,000001 | ||
01:30:13 16/05/2026 | 1 | 907 | 46.326 0,16% | < 0,000001 | ||
01:30:11 16/05/2026 | 1 | 907 | 46.326 0,16% | < 0,000001 | ||
01:30:09 16/05/2026 | 1 | 907 | 46.326 0,16% | < 0,000001 | ||
01:30:07 16/05/2026 | 3 | 1.521 | 122.280 0,41% | < 0,000001 |
