Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01:37:51 16/05/2026 | 1 | 907 | 46.326 0,16% | < 0,000001 | ||
01:37:49 16/05/2026 | 1 | 907 | 46.326 0,16% | < 0,000001 | ||
01:37:47 16/05/2026 | 1 | 907 | 46.326 0,16% | < 0,000001 | ||
01:37:45 16/05/2026 | 1 | 907 | 46.326 0,16% | < 0,000001 | ||
01:37:43 16/05/2026 | 1 | 907 | 46.326 0,16% | < 0,000001 | ||
01:37:41 16/05/2026 | 1 | 907 | 57.514 0,2% | < 0,000001 | ||
01:37:39 16/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
01:37:37 16/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
01:37:35 16/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
01:37:33 16/05/2026 | 2 | 2.089 | 165.331 0,56% | < 0,000001 | ||
01:37:31 16/05/2026 | 1 | 907 | 46.314 0,16% | < 0,000001 | ||
01:37:29 16/05/2026 | 1 | 907 | 54.702 0,19% | < 0,000001 | ||
01:37:27 16/05/2026 | 1 | 907 | 46.326 0,16% | < 0,000001 | ||
01:37:25 16/05/2026 | 1 | 907 | 46.326 0,16% | < 0,000001 | ||
01:37:23 16/05/2026 | 1 | 907 | 46.326 0,16% | < 0,000001 | ||
01:37:21 16/05/2026 | 1 | 907 | 46.326 0,16% | < 0,000001 | ||
01:37:19 16/05/2026 | 1 | 907 | 46.326 0,16% | < 0,000001 | ||
01:37:17 16/05/2026 | 1 | 907 | 57.514 0,2% | < 0,000001 | ||
01:37:15 16/05/2026 | 1 | 907 | 46.326 0,16% | < 0,000001 | ||
01:37:13 16/05/2026 | 1 | 907 | 46.326 0,16% | < 0,000001 |
