Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15:20:57 17/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
15:20:55 17/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
15:20:53 17/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
15:20:51 17/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
15:20:49 17/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
15:20:47 17/05/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | < 0,000001 | ||
15:20:45 17/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
15:20:43 17/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
15:20:41 17/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
15:20:39 17/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
15:20:37 17/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
15:20:35 17/05/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | < 0,000001 | ||
15:20:33 17/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
15:20:31 17/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
15:20:29 17/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
15:20:27 17/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
15:20:25 17/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
15:20:23 17/05/2026 | 1 | 907 | 54.690 0,19% | < 0,000001 | ||
15:20:21 17/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
15:20:19 17/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 |
