Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
03:30:46 16/05/2026 | 64 | 7.950.161 14,46% | 0,151471 | 0,00120422 | 0,00012042 | ||
03:30:46 16/05/2026 | 83 | 9.682.344 17,61% | 0,094467 | 0,00091466 | 0,00009146 | ||
03:30:46 16/05/2026 | 59 | 4.115.667 7,49% | 0,241203 | 0,00099271 | 0,00009927 | ||
03:30:45 16/05/2026 | 79 | 7.728.955 14,06% | 0,39008 | 0,00301491 | 0,00030149 | ||
03:30:45 16/05/2026 | 73 | 6.701.547 12,19% | 0,091408 | 0,00061257 | 0,00006125 | ||
03:30:44 16/05/2026 | 92 | 10.575.151 19,23% | 0,069719 | 0,00073729 | 0,00007372 | ||
03:30:44 16/05/2026 | 58 | 7.213.873 13,12% | 0,142789 | 0,00103006 | 0,000103 | ||
03:30:43 16/05/2026 | 51 | 4.428.126 8,06% | 0,151602 | 0,00067131 | 0,00006713 | ||
03:30:43 16/05/2026 | 58 | 23.308.986 42,38% | 0,063988 | 0,0014915 | 0,00014915 | ||
03:30:42 16/05/2026 | 41 | 4.094.600 7,45% | 0,094543 | 0,00038711 | 0,00003871 | ||
03:30:42 16/05/2026 | 48 | 6.934.683 12,61% | 0,078898 | 0,00054713 | 0,00005471 | ||
03:30:42 16/05/2026 | 34 | 3.356.959 6,11% | 0,119288 | 0,00040044 | 0,00004004 | ||
03:30:41 16/05/2026 | 48 | 3.833.202 6,97% | 0,084561 | 0,00032414 | 0,00003241 | ||
03:30:41 16/05/2026 | 39 | 4.626.195 8,42% | 0,124882 | 0,00057773 | 0,00005777 | ||
03:30:40 16/05/2026 | 42 | 3.597.702 6,55% | 0,120855 | 0,0004348 | 0,00004348 | ||
03:30:40 16/05/2026 | 51 | 7.699.915 14% | 0,129714 | 0,00099879 | 0,00009987 | ||
03:30:39 16/05/2026 | 60 | 5.273.376 9,59% | 0,103537 | 0,00054599 | 0,00005459 | ||
03:30:39 16/05/2026 | 64 | 9.904.605 18,01% | 0,069863 | 0,00069196 | 0,00006919 | ||
03:30:38 16/05/2026 | 53 | 5.366.347 9,76% | 0,114569 | 0,00061481 | 0,00006148 | ||
03:30:38 16/05/2026 | 61 | 9.661.426 17,57% | 0,072895 | 0,00070427 | 0,00007042 |
