Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:50:33 16/05/2026 | 81 | 12.948.315 23,55% | 0,134684 | 0,00174393 | 0,00017439 | ||
16:50:32 16/05/2026 | 111 | 14.172.024 25,77% | 0,129227 | 0,0018314 | 0,00018314 | ||
16:50:32 16/05/2026 | 99 | 15.785.615 28,71% | 0,124377 | 0,00196337 | 0,00019633 | ||
16:50:31 16/05/2026 | 111 | 11.263.177 20,48% | 0,15884 | 0,00178904 | 0,0001789 | ||
16:50:31 16/05/2026 | 102 | 12.956.409 23,56% | 0,198036 | 0,00256584 | 0,00025658 | ||
16:50:30 16/05/2026 | 79 | 11.250.811 20,46% | 0,377629 | 0,00424863 | 0,00042486 | ||
16:50:30 16/05/2026 | 107 | 19.158.459 34,84% | 0,115028 | 0,00220376 | 0,00022037 | ||
16:50:29 16/05/2026 | 90 | 14.434.884 26,25% | 0,095632 | 0,00138044 | 0,00013804 | ||
16:50:29 16/05/2026 | 76 | 8.696.253 15,82% | 0,122462 | 0,00106496 | 0,00010649 | ||
16:50:29 16/05/2026 | 82 | 9.815.970 17,85% | 0,107816 | 0,00105832 | 0,00010583 | ||
16:50:28 16/05/2026 | 116 | 13.142.907 23,9% | 0,113357 | 0,00148984 | 0,00014898 | ||
16:50:28 16/05/2026 | 90 | 12.142.701 22,08% | 0,109636 | 0,00133128 | 0,00013312 | ||
16:50:27 16/05/2026 | 124 | 16.413.557 29,85% | 1,421583 | 0,02333324 | 0,00233332 | ||
16:50:27 16/05/2026 | 93 | 16.908.500 30,75% | 0,15149 | 0,00256147 | 0,00025614 | ||
16:50:26 16/05/2026 | 90 | 9.253.661 16,83% | 0,200778 | 0,00185793 | 0,00018579 | ||
16:50:26 16/05/2026 | 101 | 11.989.195 21,8% | 0,152064 | 0,00182313 | 0,00018231 | ||
16:50:25 16/05/2026 | 99 | 11.517.232 20,95% | 0,416985 | 0,00480252 | 0,00048025 | ||
16:50:25 16/05/2026 | 89 | 8.194.200 14,9% | 0,260973 | 0,00213847 | 0,00021384 | ||
16:50:24 16/05/2026 | 107 | 11.211.358 20,39% | 0,137894 | 0,00154598 | 0,00015459 | ||
16:50:24 16/05/2026 | 79 | 7.950.502 14,46% | 0,235305 | 0,0018708 | 0,00018708 |
