Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23:32:03 16/05/2026 | 112 | 12.105.608 22,02% | 0,131828 | 0,00159586 | 0,00015958 | ||
23:32:02 16/05/2026 | 82 | 12.726.006 23,14% | 0,200168 | 0,00254734 | 0,00025473 | ||
23:32:02 16/05/2026 | 123 | 17.479.754 31,79% | 0,126615 | 0,0022132 | 0,00022132 | ||
23:32:01 16/05/2026 | 125 | 15.605.048 28,38% | 0,593166 | 0,00925639 | 0,00092563 | ||
23:32:01 16/05/2026 | 100 | 14.618.142 26,58% | 0,133493 | 0,00195142 | 0,00019514 | ||
23:32:00 16/05/2026 | 112 | 12.695.540 23,09% | 0,203924 | 0,00258893 | 0,00025889 | ||
23:32:00 16/05/2026 | 85 | 10.531.870 19,15% | 0,08346 | 0,00087899 | 0,00008789 | ||
23:32:00 16/05/2026 | 83 | 8.518.180 15,49% | 0,25689 | 0,00218823 | 0,00021882 | ||
23:31:59 16/05/2026 | 76 | 11.727.139 21,33% | 0,089071 | 0,00104455 | 0,00010445 | ||
23:31:59 16/05/2026 | 76 | 13.452.285 24,46% | 0,109391 | 0,00147156 | 0,00014715 | ||
23:31:58 16/05/2026 | 73 | 9.692.038 17,63% | 0,233459 | 0,0022627 | 0,00022627 | ||
23:31:58 16/05/2026 | 80 | 14.118.496 25,67% | 0,071264 | 0,00100615 | 0,00010061 | ||
23:31:57 16/05/2026 | 59 | 10.867.015 19,76% | 0,107091 | 0,00116376 | 0,00011637 | ||
23:31:57 16/05/2026 | 61 | 8.271.637 15,04% | 0,226718 | 0,00187533 | 0,00018753 | ||
23:31:56 16/05/2026 | 67 | 9.983.645 18,16% | 0,402571 | 0,00401913 | 0,00040191 | ||
23:31:56 16/05/2026 | 76 | 10.194.471 18,54% | 0,119006 | 0,00121321 | 0,00012132 | ||
23:31:56 16/05/2026 | 81 | 9.918.169 18,04% | 0,091484 | 0,00090735 | 0,00009073 | ||
23:31:55 16/05/2026 | 88 | 10.083.176 18,34% | 0,204765 | 0,00206468 | 0,00020646 | ||
23:31:55 16/05/2026 | 106 | 16.353.274 29,74% | 0,141003 | 0,00230586 | 0,00023058 | ||
23:31:54 16/05/2026 | 99 | 21.556.585 39,2% | 0,079844 | 0,00172116 | 0,00017211 |
