Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Số nonce | Giới hạn phí gas | Giá gas | Từ | Đến | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
327 | 21:24:59 15/05/2026 | 593.346 | -- | 0BNB | ||||
127.836 | 21:24:59 15/05/2026 | 5.000.000 | -- | 0BNB | ||||
11.959.784 | 21:24:59 15/05/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
31 | 21:24:59 15/05/2026 | 90.000 | -- | 0BNB | ||||
414.214 | 21:24:59 15/05/2026 | 300.000 | -- | 0BNB | ||||
740.073 | 21:24:59 15/05/2026 | 80.000 | -- | 0BNB | ||||
17 | 21:24:59 15/05/2026 | 95.675 | 1 | 0BNB | ||||
619.296 | 21:24:59 15/05/2026 | 80.000 | -- | 0BNB | ||||
736.001 | 21:24:59 15/05/2026 | 300.000 | -- | 0,7 | ||||
93.234 | 21:24:59 15/05/2026 | 300.000 | -- | 0,45 | ||||
315.647 | 21:24:59 15/05/2026 | 300.000 | -- | 0BNB | ||||
361.038 | 21:24:59 15/05/2026 | 300.000 | -- | 0,4 | ||||
619.749 | 21:24:59 15/05/2026 | 80.000 | -- | 0BNB | ||||
414.213 | 21:24:59 15/05/2026 | 300.000 | -- | 0BNB | ||||
489.750 | 21:24:59 15/05/2026 | 300.000 | -- | 0BNB | ||||
74.871 | 21:24:59 15/05/2026 | 214.991 | -- | 0BNB | ||||
5.413 | 21:24:59 15/05/2026 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
5.412 | 21:24:59 15/05/2026 | 100.000 | -- | 0BNB | ||||
328.910 | 21:24:59 15/05/2026 | 300.000 | -- | 0,3 | ||||
93.233 | 21:24:59 15/05/2026 | 300.000 | -- | 0,45 |
