Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Số nonce | Giới hạn phí gas | Giá gas | Từ | Đến | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
384.897 | 02:52:15 17/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
86.949 | 02:43:37 17/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
503 | 02:43:23 17/05/2026 | 2.000.000 | -- | 0,0007061 | ||||
86.945 | 02:43:17 17/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
70.831 | 02:42:11 17/05/2026 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
914.912 | 02:40:39 17/05/2026 | 200.000 | -- | 0BNB | ||||
86.941 | 02:40:24 17/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
86.939 | 02:40:22 17/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
2.588 | 02:39:37 17/05/2026 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
3.293 | 02:39:37 17/05/2026 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
186.669 | 02:39:37 17/05/2026 | 2.323.622 | -- | < 0,00000001 | ||||
86.917 | 02:39:17 17/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
86.915 | 02:39:11 17/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
86.912 | 02:39:07 17/05/2026 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
70.830 | 02:37:50 17/05/2026 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
414.338 | 02:37:50 17/05/2026 | 2.447.307 | -- | < 0,00000001 | ||||
5.363 | 02:36:52 17/05/2026 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
2.465 | 02:36:52 17/05/2026 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
29.835 | 02:36:52 17/05/2026 | 21.000 | -- | 0BNB | ||||
176.900 | 02:36:51 17/05/2026 | 1.500.000 | -- | 0BNB |
