Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Số nonce | Giới hạn phí gas | Giá gas | Từ | Đến | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44.901 | 17:05:49 17/05/2026 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
50.350 | 17:05:19 17/05/2026 | 600.020 | -- | 0BNB | ||||
50.348 | 17:05:18 17/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
44.894 | 17:05:18 17/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
44.890 | 17:05:15 17/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
179.185 | 17:05:14 17/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
179.183 | 17:05:13 17/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
177.535 | 17:05:07 17/05/2026 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
5.716 | 17:04:43 17/05/2026 | 1.000.000 | -- | 0BNB | ||||
12.012.299 | 17:04:39 17/05/2026 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
179.170 | 17:04:39 17/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
179.161 | 17:04:31 17/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
177.531 | 17:03:43 17/05/2026 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
50.327 | 17:03:25 17/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
50.323 | 17:03:13 17/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
2.011.682 | 17:03:13 17/05/2026 | 1.000.001 | -- | 0BNB | ||||
50.312 | 17:03:05 17/05/2026 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
50.312 | 17:03:05 17/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
50.310 | 17:03:01 17/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
50.306 | 17:03:00 17/05/2026 | 600.000 | -- | 0BNB |
