Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
multicall | 10:45:36 16/05/2026 | 6,16999998 | 0,00002189 | |||||
multicall | 10:41:55 16/05/2026 | 6,16999998 | 0,0000218 | |||||
multicall | 10:36:10 16/05/2026 | 6,16999998 | 0,00002129 | |||||
multicall | 10:31:21 16/05/2026 | 6,16999998 | 0,00002132 | |||||
multicall | 10:24:47 16/05/2026 | 6,16999998 | 0,00002188 | |||||
multicall | 10:17:37 16/05/2026 | 6,16999998 | 0,00002145 | |||||
multicall | 10:12:00 16/05/2026 | 6,16999998 | 0,00002142 | |||||
multicall | 10:07:59 16/05/2026 | 6,16999998 | 0,00002188 | |||||
multicall | 10:00:05 16/05/2026 | 6,16999998 | 0,00002143 | |||||
multicall | 09:53:16 16/05/2026 | 6,16999998 | 0,00002126 | |||||
multicall | 09:46:13 16/05/2026 | 6,16999998 | 0,00002181 | |||||
multicall | 09:38:47 16/05/2026 | 6,16999998 | 0,00002142 | |||||
multicall | 09:31:45 16/05/2026 | 6,16999998 | 0,00002162 | |||||
multicall | 09:26:12 16/05/2026 | 6,16999998 | 0,00002191 | |||||
multicall | 09:18:58 16/05/2026 | 6,16999998 | 0,00002164 | |||||
multicall | 09:12:49 16/05/2026 | 6,16999998 | 0,00002146 | |||||
multicall | 09:06:15 16/05/2026 | 6,16999998 | 0,00002111 | |||||
multicall | 09:00:10 16/05/2026 | 6,16999998 | 0,00002172 | |||||
multicall | 08:53:13 16/05/2026 | 6,16999998 | 0,00002117 | |||||
multicall | 08:45:43 16/05/2026 | 6,16999998 | 0,00002126 |
