Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10:16:40 16/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 | ||
10:16:38 16/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
10:16:36 16/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
10:16:34 16/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
10:16:32 16/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
10:16:30 16/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
10:16:28 16/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
10:16:26 16/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 | ||
10:16:24 16/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
10:16:22 16/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
10:16:20 16/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
10:16:18 16/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
10:16:16 16/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
10:16:14 16/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 | ||
10:16:12 16/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
10:16:10 16/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
10:16:08 16/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
10:16:06 16/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
10:16:04 16/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
10:16:02 16/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 |
