Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02:48:46 17/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
02:48:44 17/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
02:48:42 17/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 | ||
02:48:40 17/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
02:48:38 17/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
02:48:36 17/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
02:48:34 17/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
02:48:32 17/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
02:48:30 17/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
02:48:28 17/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
02:48:26 17/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
02:48:24 17/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
02:48:22 17/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
02:48:20 17/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
02:48:18 17/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
02:48:16 17/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 | ||
02:48:14 17/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
02:48:12 17/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
02:48:10 17/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
02:48:08 17/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 |
