Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19:39:42 15/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 | ||
19:39:40 15/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
19:39:38 15/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
19:39:36 15/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
19:39:34 15/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
19:39:32 15/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
19:39:30 15/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 | ||
19:39:28 15/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
19:39:26 15/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
19:39:24 15/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
19:39:22 15/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
19:39:20 15/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
19:39:18 15/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
19:39:16 15/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 | ||
19:39:14 15/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
19:39:12 15/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
19:39:10 15/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
19:39:08 15/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
19:39:06 15/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
19:39:04 15/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 |
