Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
02:16:42 17/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,672838 | ||
02:16:36 17/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,672838 | ||
02:16:31 17/05/2026 | 1 | 0,001949 | 11,672837 | ||
02:16:25 17/05/2026 | 3 | 0,019171 | 11,672837 | ||
02:16:19 17/05/2026 | 1 | 0,003135 | 11,672837 | ||
02:16:13 17/05/2026 | 3 | 0,005846 | 11,672836 | ||
02:16:07 17/05/2026 | 1 | 0,007549 | 11,672836 | ||
02:16:01 17/05/2026 | 3 | 0,005027 | 11,672836 | ||
02:15:55 17/05/2026 | 1 | 0,000992 | 11,672836 | ||
02:15:49 17/05/2026 | 2 | 0,003315 | 11,672835 | ||
02:15:43 17/05/2026 | 2 | 0,001742 | 11,672835 | ||
02:15:37 17/05/2026 | 2 | 0,025465 | 11,672835 | ||
02:15:32 17/05/2026 | 1 | 0,007405 | 11,672835 | ||
02:15:26 17/05/2026 | 2 | 0,004971 | 11,672834 | ||
02:15:18 17/05/2026 | 1 | 0,001352 | 11,672834 | ||
02:15:16 17/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,672834 | ||
02:15:10 17/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,672834 | ||
02:15:04 17/05/2026 | 2 | 0,007138 | 11,672833 | ||
02:14:58 17/05/2026 | 0 | 0ATOM | 11,672833 | ||
02:14:52 17/05/2026 | 1 | 0,004203 | 11,672833 |












