Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:50:16 17/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
16:50:16 17/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
16:50:16 17/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
16:50:16 17/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
16:50:16 17/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
16:50:16 17/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
16:50:10 17/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
16:50:10 17/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
16:50:10 17/05/2026 | Gửi | 72,21 ATOM | 0,000739 ATOM | ||||
16:50:10 17/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
16:50:10 17/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
16:50:04 17/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
16:50:04 17/05/2026 | Gửi | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
16:50:04 17/05/2026 | Gửi | 545,241878 ATOM | 0,002 ATOM | ||||
16:50:04 17/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
16:50:04 17/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
16:50:04 17/05/2026 | MsgExecuteContract | 0,004753 ATOM | |||||
16:50:04 17/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
16:50:04 17/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
16:50:04 17/05/2026 | Gửi | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM |
