Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23:27:59 15/05/2026 | Gửi | 7,9 ATOM | 0,000806 ATOM | ||||
23:27:53 15/05/2026 | MsgExecuteContract | 0,001352 ATOM | |||||
23:27:46 15/05/2026 | Ghi nhận IBC | -- | 0,002341 ATOM | ||||
23:27:41 15/05/2026 | MsgWithdrawAllTokenizeShareRecordReward | 0,006727 ATOM | |||||
23:27:35 15/05/2026 | Nhận IBC | 0,003108 ATOM | |||||
23:27:35 15/05/2026 | Chuyển IBC | 16,972919 ATOM | 0,015656 ATOM | ||||
23:27:29 15/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
23:27:23 15/05/2026 | Gửi | 16,97987 ATOM | 0,00625 ATOM | ||||
23:27:23 15/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
23:27:17 15/05/2026 | Rút phần thưởng cho người ủy quyền | 0,00987 ATOM | |||||
23:27:17 15/05/2026 | Ghi nhận IBC | -- | 0,001652 ATOM | ||||
23:27:17 15/05/2026 | Ủy quyền | 0,005142 ATOM | |||||
23:27:11 15/05/2026 | Nhận IBC | 0,002496 ATOM | |||||
23:27:05 15/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM | ||||
23:27:05 15/05/2026 | Nhận IBC | 0,002775 ATOM | |||||
23:26:53 15/05/2026 | Ủy quyền | 0,009849 ATOM | |||||
23:26:53 15/05/2026 | Ghi nhận IBC | -- | 0,002367 ATOM | ||||
23:26:47 15/05/2026 | Gửi | 0,05 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
23:26:47 15/05/2026 | Gửi | 0,000001 ATOM | 0,000622 ATOM | ||||
23:26:41 15/05/2026 | Gửi | 3,557007 ATOM | 0,000806 ATOM |
