Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02:46:07 16/05/2026 | 3 | 2 | 63,3386298 | 0,00000522 | ||
02:46:07 16/05/2026 | 1 | 1 | 0,41780278 | 0,00000386 | ||
02:46:07 16/05/2026 | 1 | 3 | 0,00005 | 0,00001 | ||
02:46:07 16/05/2026 | 1 | 2 | 5,427848 | 0,00001 | ||
02:46:07 16/05/2026 | 1 | 2 | 2,274358 | 0,00001 | ||
02:46:07 16/05/2026 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
02:46:07 16/05/2026 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
02:46:07 16/05/2026 | 1 | 1 | 0,06827998 | 0,0000192 | ||
02:46:07 16/05/2026 | 1 | 2 | 0,45545885 | 0,0000226 | ||
02:46:07 16/05/2026 | 2 | 2 | 0,13676286 | 0,0000374 | ||
02:46:07 16/05/2026 | 1 | 2 | 1,80006746 | 0,0000226 | ||
02:46:07 16/05/2026 | 1 | 1 | 0,0002 | 0,0001 | ||
02:46:07 16/05/2026 | 1 | 1 | 0,0002 | 0,0001 | ||
02:46:07 16/05/2026 | 6 | 6 | 0,0600006 | 0DASH | ||
02:46:07 16/05/2026 | 6 | 6 | 0,00600006 | 0DASH | ||
02:46:07 16/05/2026 | 4 | 4 | 0,00400004 | 0DASH | ||
02:46:07 16/05/2026 | 7 | 7 | 0,00700007 | 0DASH | ||
02:46:07 16/05/2026 | 5 | 5 | 50,0005 | 0DASH | ||
02:46:07 16/05/2026 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
02:42:22 16/05/2026 | 3 | 2 | 0,85256946 | 0,00000522 |
