Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01:09:03 16/05/2026 | 1 | 2 | 0,63834258 | 0,0000226 | ||
01:09:03 16/05/2026 | 1 | 2 | 0,866194 | 0,0000226 | ||
01:09:03 16/05/2026 | 1 | 2 | 0,70658507 | 0,0000226 | ||
01:09:03 16/05/2026 | 2 | 2 | 0,68380753 | 0,0000374 | ||
01:09:03 16/05/2026 | 3 | 2 | 45,58969631 | 0,0000522 | ||
01:09:03 16/05/2026 | 1 | 1 | 2,73597811 | 0,00004 | ||
01:09:03 16/05/2026 | 1 | 1 | 0,0002 | 0,0001 | ||
01:09:03 16/05/2026 | 1 | 1 | 0,0003 | 0,0001 | ||
01:09:03 16/05/2026 | 8 | 8 | 0,00800008 | 0DASH | ||
01:09:03 16/05/2026 | 7 | 7 | 7,00007 | 0DASH | ||
01:09:03 16/05/2026 | 7 | 7 | 7,00007 | 0DASH | ||
01:09:03 16/05/2026 | 6 | 6 | 60,0006 | 0DASH | ||
01:09:03 16/05/2026 | 6 | 6 | 0,600006 | 0DASH | ||
01:09:03 16/05/2026 | 5 | 5 | 0,0500005 | 0DASH | ||
01:09:03 16/05/2026 | 0 | 0 | 0DASH | 0DASH | ||
01:09:03 16/05/2026 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
01:06:00 16/05/2026 | 1 | 2 | 3,52913875 | 0,00000226 | ||
01:06:00 16/05/2026 | 1 | 2 | 0,19721825 | 0,00000225 | ||
01:06:00 16/05/2026 | 1 | 2 | 0,00042335 | 0,00000225 | ||
01:06:00 16/05/2026 | 1 | 2 | 3,66193267 | 0,00000226 |
