Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01:11:02 15/05/2026 | 1 | 2 | 0,2978 | 0,00000226 | ||
01:11:02 15/05/2026 | 1 | 3 | 0,00005 | 0,00001 | ||
01:11:02 15/05/2026 | 3 | 1 | 0,00001948 | 0,00001948 | ||
01:11:02 15/05/2026 | 1 | 1 | 0,10905529 | 0,0000192 | ||
01:11:02 15/05/2026 | 1 | 2 | 0,66838944 | 0,00000226 | ||
01:11:02 15/05/2026 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
01:11:02 15/05/2026 | 1 | 1 | 0,00002 | 0,00001 | ||
01:11:02 15/05/2026 | 3 | 1 | 91,61582 | 0,00003409 | ||
01:11:02 15/05/2026 | 1 | 2 | 0,00002 | 0,00002 | ||
01:11:02 15/05/2026 | 1 | 1 | 0,06988345 | 0,00001728 | ||
01:11:02 15/05/2026 | 1 | 2 | 0,76022278 | 0,0000226 | ||
01:11:02 15/05/2026 | 1 | 2 | 1,30322292 | 0,0000226 | ||
01:11:02 15/05/2026 | 1 | 2 | 0,82575044 | 0,0000226 | ||
01:11:02 15/05/2026 | 2 | 2 | 0,65163756 | 0,0000374 | ||
01:11:02 15/05/2026 | 1 | 2 | 0,41288652 | 0,0000226 | ||
01:11:02 15/05/2026 | 1 | 1 | 26,05391859 | 0,0000192 | ||
01:11:02 15/05/2026 | 1 | 2 | 0,73850278 | 0,0000226 | ||
01:11:02 15/05/2026 | 1 | 2 | 0,69537236 | 0,0000226 | ||
01:11:02 15/05/2026 | 1 | 2 | 1,73837934 | 0,0000226 | ||
01:11:02 15/05/2026 | 1 | 1 | 0,61274509 | 0,0000192 |
