Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
59 | 23:34:18 13/05/2026 | 19.738 | 10.000 16,08898341 | 0,27269463 | ||
3 | 23:32:54 13/05/2026 | 1.159 | 10.000 0,291 | 0,097 | ||
5 | 23:32:43 13/05/2026 | 2.469 | 10.000 2,74808075 | 0,54961615 | ||
1 | 23:32:23 13/05/2026 | 893 | 10.000 | 0DOGE | ||
28 | 23:32:22 13/05/2026 | 11.246 | 10.000 19,00654358 | 0,67880512 | ||
64 | 23:30:12 13/05/2026 | 19.480 | 10.000 10,53654529 | 0,16463352 | ||
4 | 23:28:09 13/05/2026 | 1.656 | 10.000 0,12174 | 0,030435 | ||
7 | 23:27:57 13/05/2026 | 8.048 | 10.000 2,04342668 | 0,29191809 | ||
43 | 23:27:34 13/05/2026 | 18.507 | 10.000 7,72434111 | 0,17963583 | ||
8 | 23:26:43 13/05/2026 | 2.650 | 10.000 4,84304825 | 0,60538103 | ||
14 | 23:25:42 13/05/2026 | 4.332 | 10.000 9,45909664 | 0,67564976 | ||
12 | 23:24:51 13/05/2026 | 3.415 | 10.000 4,63440848 | 0,3862007 | ||
10 | 23:23:47 13/05/2026 | 3.387 | 10.000 7,56253666 | 0,75625366 | ||
44 | 23:23:13 13/05/2026 | 15.509 | 10.000 4,28488066 | 0,09738365 | ||
1 | 23:22:44 13/05/2026 | 919 | 10.000 | 0DOGE | ||
10 | 23:22:42 13/05/2026 | 3.338 | 10.000 4,80952117 | 0,48095211 | ||
1 | 23:21:39 13/05/2026 | 989 | 10.000 | 0DOGE | ||
23 | 23:21:34 13/05/2026 | 7.275 | 10.000 14,41624911 | 0,62679343 | ||
17 | 23:19:56 13/05/2026 | 7.144 | 10.000 9,29676106 | 0,54686829 | ||
18 | 23:17:04 13/05/2026 | 11.011 | 10.000 4,68598027 | 0,26033223 |
