Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07:57:43 19/05/2026 | 2 | 2 | 6.101,39003078 | 1,1 | ||
02:32:35 19/05/2026 | 42 | 1 | 6.092,08320567 | 0,00626 | ||
22:13:33 19/05/2026 | 1 | 2 | 6.090,11094792 | 0,11094792 | ||
06:12:07 19/05/2026 | 4 | 2 | 6.086,11772524 | 0,05 | ||
07:05:33 19/05/2026 | 1 | 14 | 6.086,06772524 | 0,00634 | ||
05:40:31 19/05/2026 | 1 | 3 | 6.085,46898123 | 0,1209 | ||
11:11:19 19/05/2026 | 2 | 2 | 6.080,74522257 | 0,00374 | ||
07:50:00 19/05/2026 | 8 | 2 | 6.076,47206138 | 5,112 | ||
05:19:54 19/05/2026 | 1 | 2 | 6.069,66205228 | 0,00226 | ||
19:37:17 19/05/2026 | 2 | 2 | 6.069,6002896 | 0,0958375 | ||
01:29:10 19/05/2026 | 1 | 2 | 6.065,7726994 | 0,04191558 | ||
05:25:30 19/05/2026 | 1 | 2 | 6.062,95979228 | 0,00226 | ||
02:51:25 19/05/2026 | 1 | 8 | 6.057,30768168 | 0,0043 | ||
10:09:45 19/05/2026 | 1 | 2 | 6.056,25753228 | 0,00226 | ||
10:09:45 19/05/2026 | 1 | 3 | 6.049,60527228 | 0,0026 | ||
15:01:49 19/05/2026 | 1 | 2 | 6.047,1004 | 0,1104 | ||
10:40:33 19/05/2026 | 1 | 2 | 6.036,25267228 | 0,00226 | ||
06:16:05 19/05/2026 | 1 | 6 | 6.033,42128088 | 1,456 | ||
15:20:14 19/05/2026 | 1 | 1 | 6.030,19210215 | 1,44 | ||
10:40:33 19/05/2026 | 1 | 2 | 6.029,55041228 | 0,00226 |
