Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21:23:53 17/05/2026 | 1 | 2 | 75,11357856 | 0,11357856 | ||
21:23:53 17/05/2026 | 1 | 1 | 502,61446 | 0,09649152 | ||
21:23:53 17/05/2026 | 2 | 30 | 5.160,57150708 | 0,01326 | ||
21:23:53 17/05/2026 | 1 | 2 | 92,55262381 | 1 | ||
21:23:53 17/05/2026 | 1 | 2 | 205,414768 | 0,227 | ||
21:23:53 17/05/2026 | 3 | 1 | 3.040,38218182 | 0,00491 | ||
21:23:53 17/05/2026 | 1 | 2 | 696,7595 | 0,1095 | ||
21:23:53 17/05/2026 | 1 | 3 | 15.399,57531787 | 0,00625706 | ||
21:23:53 17/05/2026 | 1 | 2 | 20,58532858 | 0,05892858 | ||
21:23:53 17/05/2026 | 1 | 2 | 68,438 | 0,456 | ||
21:23:53 17/05/2026 | 1 | 2 | 4.285,35104292 | 0,00226 | ||
21:23:53 17/05/2026 | 1 | 1 | 70,53237108 | 0,00224 | ||
21:23:53 17/05/2026 | 1 | 2 | 1.907,81289434 | 0,00226 | ||
21:23:53 17/05/2026 | 2 | 2 | 34.389,18725453 | 0,1875 | ||
21:23:53 17/05/2026 | 9 | 2 | 99.975,703795 | 0,799946 | ||
21:23:53 17/05/2026 | 1 | 2 | 69,784452 | 0,228 | ||
21:23:53 17/05/2026 | 2 | 2 | 297,0309465 | 0,00438 | ||
21:23:53 17/05/2026 | 1 | 2 | 43,0382318 | 0,1107 | ||
21:23:53 17/05/2026 | 1 | 2 | 119.049,97062 | 0,01 | ||
21:23:53 17/05/2026 | 1 | 2 | 40,1863903 | 0,1135763 |
