Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20:20:01 17/05/2026 | 3 | 2 | 115,34862929 | 2,112 | ||
20:20:01 17/05/2026 | 3 | 1 | 1.815,00569428 | 0,3915 | ||
20:20:01 17/05/2026 | 1 | 1 | 41,35666726 | 0,388 | ||
20:20:01 17/05/2026 | 1 | 2 | 1.243,11417192 | 0,11417192 | ||
20:20:01 17/05/2026 | 2 | 2 | 8.936,68491212 | 0,374 | ||
20:20:01 17/05/2026 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
20:18:34 17/05/2026 | 1 | 2 | 1.247,47362 | 0,00226 | ||
20:18:34 17/05/2026 | 5 | 2 | 133,0290653 | 0,00818 | ||
20:18:34 17/05/2026 | 1 | 2 | 100,93002628 | 0,00226 | ||
20:18:34 17/05/2026 | 1 | 2 | 205,11946 | 0,00226 | ||
20:18:34 17/05/2026 | 1 | 1 | 366,13371627 | 0,00231028 | ||
20:18:34 17/05/2026 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
20:18:34 17/05/2026 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
20:18:34 17/05/2026 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
20:18:34 17/05/2026 | 1 | 2 | 0,02452 | 0,00452 | ||
20:18:34 17/05/2026 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
20:18:34 17/05/2026 | 1 | 1 | 0,01384 | 0,00384 | ||
20:18:34 17/05/2026 | 1 | 2 | 5.403,49093645 | 0,0054397 | ||
20:18:34 17/05/2026 | 1 | 2 | 0,01 | 0,01 | ||
20:18:34 17/05/2026 | 1 | 23 | 0,35148 | 0,047 |
