Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:33:56 16/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
18:33:52 16/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
18:33:12 16/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8.007.811 | 0Gwei | 2,048 | ||
18:33:10 16/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
18:32:45 16/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
18:32:20 16/05/2026 | 2 | 0 | 775 | 42.000 0,53% | 8.007.804 | 15 | 2,04863 | ||
18:32:15 16/05/2026 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8.015.630 | 0Gwei | 2,048 | ||
18:31:57 16/05/2026 | 1 | 1 | 1.190 | 21.000 0,27% | 8.007.811 | 10,049999 | 2,048211 | ||
18:31:56 16/05/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
18:31:55 16/05/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
18:31:46 16/05/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
18:31:26 16/05/2026 | 2 | 0 | 776 | 42.000 0,53% | 8.000.000 | 10,5 | 2,048441 | ||
18:31:20 16/05/2026 | 26 | 0 | 3.492 | 546.000 6,83% | 8.000.000 | 10,092153 | 2,05351 | ||
18:31:19 16/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
18:31:17 16/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
18:31:09 16/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
18:30:49 16/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
18:30:41 16/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
18:30:20 16/05/2026 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
18:30:13 16/05/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 |
