Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:11:38 15/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
10:11:24 15/05/2026 | 0 | 1 | 1.086 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
10:11:10 15/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
10:11:10 15/05/2026 | 1 | 0 | 659 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 1 | 2,048021 | ||
10:11:04 15/05/2026 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
10:10:58 15/05/2026 | 30 | 0 | 3.940 | 630.000 7,88% | 8.000.000 | 10 | 2,0543 | ||
10:10:55 15/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
10:10:38 15/05/2026 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8.007.811 | 0Gwei | 2,048 | ||
10:10:37 15/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
10:10:06 15/05/2026 | 1 | 0 | 657 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 1 | 2,048021 | ||
10:10:00 15/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
10:09:40 15/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
10:09:21 15/05/2026 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
10:09:20 15/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
10:09:14 15/05/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
10:09:05 15/05/2026 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
10:09:00 15/05/2026 | 0 | 1 | 1.079 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
10:08:50 15/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
10:08:25 15/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
10:08:00 15/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 |
