Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:03:23 15/05/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
04:03:09 15/05/2026 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
04:02:09 15/05/2026 | 3 | 0 | 1.047 | 65.544 0,82% | 8.000.000 | 29,582936 | 2,049938 | ||
04:01:39 15/05/2026 | 2 | 0 | 768 | 42.000 0,53% | 8.000.000 | 10 | 2,04842 | ||
04:01:29 15/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8.007.811 | 0Gwei | 2,048 | ||
04:01:02 15/05/2026 | 29 | 0 | 3.985 | 611.571 7,65% | 8.000.000 | 10,038487 | 2,054139 | ||
04:00:56 15/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
04:00:23 15/05/2026 | 1 | 0 | 657 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 1,507499 | 2,048031 | ||
04:00:19 15/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
03:59:50 15/05/2026 | 1 | 0 | 779 | 48.143 0,61% | 8.007.811 | 1,5 | 2,048072 | ||
03:59:15 15/05/2026 | 1 | 0 | 658 | 21.000 0,27% | 8.000.000 | 20 | 2,04842 | ||
03:59:07 15/05/2026 | 1 | 0 | 712 | 58.576 0,74% | 8.000.000 | 12 | 2,048702 | ||
03:59:04 15/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
03:59:02 15/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
03:58:06 15/05/2026 | 1 | 0 | 652 | 21.000 0,27% | 8.007.804 | 11 | 2,048231 | ||
03:58:02 15/05/2026 | 1 | 0 | 713 | 57.271 0,72% | 8.015.630 | 12 | 2,048687 | ||
03:57:58 15/05/2026 | 4 | 0 | 993 | 84.000 1,05% | 8.007.811 | 10,3 | 2,048865 | ||
03:57:38 15/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
03:57:32 15/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 | ||
03:57:24 15/05/2026 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0Gwei | 2,048 |
