Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01:24:05 21/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.705 | 0Gwei | 2 | ||
01:23:43 21/05/2026 | 2 | 0 | 793 | 42.000 0,14% | 30.000.000 | 1,374673 | 2,000057 | ||
01:23:34 21/05/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
01:23:17 21/05/2026 | 0 | 0 | 538 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
01:23:10 21/05/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
01:22:58 21/05/2026 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
01:22:43 21/05/2026 | 0 | 0 | 538 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
01:22:41 21/05/2026 | 0 | 0 | 535 | 0 | 29.999.972 | 0Gwei | 2 | ||
01:22:38 21/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.705 | 0Gwei | 2 | ||
01:22:24 21/05/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
01:22:18 21/05/2026 | 1 | 0 | 814 | 228.930 0,77% | 30.000.000 | 1,383858 | 2,000316 | ||
01:21:53 21/05/2026 | 0 | 0 | 545 | 0 | 29.999.916 | 0Gwei | 2 | ||
01:21:37 21/05/2026 | 1 | 0 | 809 | 235.803 0,79% | 29.970.649 | 1,410837 | 2,000332 | ||
01:21:22 21/05/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29.999.944 | 0Gwei | 2 | ||
01:21:15 21/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.677 | 0Gwei | 2 | ||
01:21:08 21/05/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29.999.972 | 0Gwei | 2 | ||
01:20:57 21/05/2026 | 9 | 0 | 1.573 | 189.000 0,64% | 29.970.705 | 40 | 2,007559 | ||
01:20:42 21/05/2026 | 1 | 1 | 1.190 | 21.000 0,07% | 30.000.000 | 40 | 2,063339 | ||
01:20:25 21/05/2026 | 0 | 0 | 545 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
01:20:24 21/05/2026 | 1 | 0 | 647 | 21.000 0,07% | 30.000.000 | 40 | 2,000839 |
