Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:02:10 18/05/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29.970.620 | 0Gwei | 2 | ||
15:02:07 18/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.941.382 | 0Gwei | 2 | ||
15:02:06 18/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.649 | 0Gwei | 2 | ||
15:00:58 18/05/2026 | 12 | 0 | 1.916 | 252.000 0,85% | 29.999.944 | 40 | 2,010079 | ||
15:00:41 18/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.677 | 0Gwei | 2 | ||
15:00:26 18/05/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29.999.972 | 0Gwei | 2 | ||
15:00:19 18/05/2026 | 4 | 0 | 999 | 84.000 0,29% | 29.970.705 | 201 | 2,016884 | ||
15:00:09 18/05/2026 | 2 | 0 | 774 | 42.000 0,14% | 30.000.000 | 1,210021 | 2,00005 | ||
15:00:01 18/05/2026 | 0 | 0 | 545 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
14:59:49 18/05/2026 | 0 | 0 | 535 | 0 | 29.999.915 | 0Gwei | 2 | ||
14:59:42 18/05/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29.970.648 | 0Gwei | 2 | ||
14:59:41 18/05/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29.941.410 | 0Gwei | 2 | ||
14:59:36 18/05/2026 | 1 | 1 | 1.190 | 21.000 0,08% | 29.912.200 | 40,2 | 2,063344 | ||
14:59:29 18/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.941.438 | 0Gwei | 2 | ||
14:59:28 18/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.705 | 0Gwei | 2 | ||
14:58:57 18/05/2026 | 0 | 0 | 538 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
14:58:35 18/05/2026 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
14:58:33 18/05/2026 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
14:58:27 18/05/2026 | 0 | 0 | 540 | 0 | 29.999.772 | 0Gwei | 2 | ||
14:58:21 18/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.970.505 | 0Gwei | 2 |
