Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Khối Ommer | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01:39:24 21/05/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29.970.506 | 0Gwei | 2 | ||
01:39:18 21/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.941.268 | 0Gwei | 2 | ||
01:38:56 21/05/2026 | 1 | 0 | 1.079 | 83.083 0,28% | 29.970.535 | 10 | 2,00083 | ||
01:38:43 21/05/2026 | 1 | 0 | 650 | 166.975 0,56% | 29.941.297 | 1,649608 | 2,000275 | ||
01:38:39 21/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.912.087 | 0Gwei | 2 | ||
01:38:38 21/05/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29.941.325 | 0Gwei | 2 | ||
01:38:35 21/05/2026 | 0 | 0 | 540 | 0 | 29.912.115 | 0Gwei | 2 | ||
01:38:30 21/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.882.934 | 0Gwei | 2 | ||
01:38:08 21/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.912.144 | 0Gwei | 2 | ||
01:37:59 21/05/2026 | 0 | 0 | 538 | 0 | 29.941.382 | 0Gwei | 2 | ||
01:37:55 21/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.912.172 | 0Gwei | 2 | ||
01:37:46 21/05/2026 | 0 | 0 | 544 | 0 | 29.941.410 | 0Gwei | 2 | ||
01:37:43 21/05/2026 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29.912.200 | 0Gwei | 2 | ||
01:37:28 21/05/2026 | 1 | 0 | 870 | 293.109 0,98% | 29.941.438 | 1,374813 | 2,000402 | ||
01:37:07 21/05/2026 | 1 | 0 | 867 | 386.068 1,29% | 29.970.705 | 1,667887 | 2,000643 | ||
01:36:37 21/05/2026 | 0 | 0 | 545 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
01:36:34 21/05/2026 | 0 | 0 | 538 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
01:36:30 21/05/2026 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30.000.000 | 0Gwei | 2 | ||
01:36:00 21/05/2026 | 4 | 0 | 1.023 | 84.000 0,28% | 30.000.000 | 42,555 | 2,003574 | ||
01:35:43 21/05/2026 | 1 | 0 | 656 | 21.000 0,08% | 29.999.915 | 1,333256 | 2,000027 |
