Block List (After Merge)
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:18:11 18/05/2026 | 168 | 131.953 | 21.583.916 35,98% | 60.000.000 | 0,624811 | 0,008433 | ||
18:17:59 18/05/2026 | 76 | 27.032 | 6.337.192 10,57% | 60.000.000 | 0,654728 | 0,002503 | ||
18:17:47 18/05/2026 | 441 | 420.547 | 45.738.079 76,24% | 60.000.000 | 0,713543 | 0,02149 | ||
18:17:35 18/05/2026 | 79 | 23.015 | 5.119.084 8,54% | 59.999.943 | 0,915662 | 0,003295 | ||
18:17:23 18/05/2026 | 321 | 269.466 | 47.525.457 79,29% | 59.941.408 | 1,250793 | 0,047405 | ||
18:17:11 18/05/2026 | 196 | 246.076 | 27.148.321 45,25% | 60.000.000 | 0,451017 | 0,005284 | ||
18:16:59 18/05/2026 | 135 | 72.747 | 16.401.766 27,34% | 60.000.000 | 1,503896 | 0,020209 | ||
18:16:47 18/05/2026 | 232 | 209.818 | 30.511.665 50,86% | 60.000.000 | 0,830419 | 0,017062 | ||
18:16:35 18/05/2026 | 338 | 254.516 | 34.818.600 58,04% | 60.000.000 | 0,697194 | 0,015018 | ||
18:16:23 18/05/2026 | 210 | 216.685 | 27.561.627 45,94% | 60.000.000 | 0,571188 | 0,00834 | ||
18:16:11 18/05/2026 | 336 | 305.658 | 38.612.388 64,36% | 60.000.000 | 0,810393 | 0,021279 | ||
18:15:59 18/05/2026 | 441 | 265.480 | 43.434.408 72,4% | 60.000.000 | 0,852244 | 0,026352 | ||
18:15:47 18/05/2026 | 103 | 32.181 | 7.323.898 12,21% | 60.000.000 | 0,810312 | 0,003948 | ||
18:15:35 18/05/2026 | 261 | 169.506 | 32.843.191 54,74% | 60.000.000 | 0,921151 | 0,021452 | ||
18:15:23 18/05/2026 | 130 | 157.455 | 17.863.107 29,78% | 60.000.000 | 0,525501 | 0,004345 | ||
18:15:11 18/05/2026 | 308 | 155.716 | 27.317.446 45,53% | 60.000.000 | 0,917788 | 0,017274 | ||
18:14:59 18/05/2026 | 199 | 161.769 | 21.347.091 35,58% | 60.000.000 | 0,801739 | 0,010793 | ||
18:14:47 18/05/2026 | 236 | 193.892 | 26.787.552 44,65% | 60.000.000 | 0,686736 | 0,010356 | ||
18:14:35 18/05/2026 | 211 | 171.345 | 25.340.486 42,24% | 60.000.000 | 0,692752 | 0,009798 | ||
18:14:23 18/05/2026 | 384 | 190.963 | 32.529.753 54,22% | 60.000.000 | 0,81509 | 0,016661 |
