Block List (After Merge)
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:40:35 16/05/2026 | 71 | 38.015 | 6.537.462 10,9% | 60.000.000 | 0,389284 | 0,001569 | ||
18:40:23 16/05/2026 | 235 | 202.514 | 36.502.684 60,84% | 59.999.886 | 0,521748 | 0,013743 | ||
18:40:11 16/05/2026 | 238 | 120.518 | 23.226.006 38,75% | 59.941.351 | 0,548102 | 0,009259 | ||
18:39:59 16/05/2026 | 215 | 247.176 | 38.835.499 64,73% | 59.999.943 | 0,359704 | 0,008371 | ||
18:39:47 16/05/2026 | 189 | 171.950 | 19.036.960 31,76% | 59.941.408 | 0,517681 | 0,006979 | ||
18:39:35 16/05/2026 | 199 | 136.867 | 35.477.720 59,13% | 60.000.000 | 0,323818 | 0,006249 | ||
18:39:23 16/05/2026 | 168 | 110.520 | 17.922.635 29,88% | 60.000.000 | 0,525738 | 0,006635 | ||
18:39:11 16/05/2026 | 379 | 232.323 | 41.882.282 69,81% | 59.999.886 | 0,480102 | 0,013903 | ||
18:38:59 16/05/2026 | 164 | 177.956 | 20.571.437 34,32% | 59.941.351 | 0,509448 | 0,007308 | ||
18:38:47 16/05/2026 | 213 | 129.644 | 31.882.810 53,14% | 59.999.943 | 0,400934 | 0,007905 | ||
18:38:35 16/05/2026 | 178 | 204.961 | 26.168.816 43,66% | 59.941.408 | 0,387774 | 0,006079 | ||
18:38:23 16/05/2026 | 219 | 231.460 | 38.329.459 63,89% | 60.000.000 | 0,38862 | 0,009136 | ||
18:38:11 16/05/2026 | 239 | 221.103 | 27.506.401 45,85% | 60.000.000 | 0,517219 | 0,01005 | ||
18:37:59 16/05/2026 | 232 | 198.424 | 34.162.412 56,94% | 60.000.000 | 0,43221 | 0,009667 | ||
18:37:47 16/05/2026 | 193 | 259.118 | 38.484.358 64,15% | 60.000.000 | 0,413134 | 0,010352 | ||
18:37:35 16/05/2026 | 400 | 282.866 | 59.503.801 99,18% | 60.000.000 | 0,609948 | 0,028656 | ||
18:37:23 16/05/2026 | 113 | 70.935 | 8.176.303 13,63% | 59.999.943 | 0,53515 | 0,003221 | ||
18:37:11 16/05/2026 | 190 | 187.265 | 21.764.749 36,32% | 59.941.408 | 0,445399 | 0,006512 | ||
18:36:59 16/05/2026 | 220 | 221.288 | 50.655.940 84,43% | 60.000.000 | 0,271418 | 0,00693 | ||
18:36:47 16/05/2026 | 206 | 143.636 | 25.994.697 43,33% | 60.000.000 | 1,732624 | 0,04148 |
