Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:35:10 15/05/2026 | 3 | 1.684 | 1.033.035 0,01% | 281.474.976.710.655 | 5,168977 | 0,003737 | ||
15:35:09 15/05/2026 | 1 | 882 | 368.725 0,01% | 281.474.976.710.655 | 9,000051 | 0,002322 | ||
15:35:08 15/05/2026 | 2 | 1.325 | 505.583 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,40812 | 0,000498 | ||
15:35:08 15/05/2026 | 1 | 941 | 76.862 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,572392 | 0,000084 | ||
15:35:08 15/05/2026 | 1 | 941 | 77.190 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,300847 | 0,00007 | ||
15:35:08 15/05/2026 | 2 | 1.220 | 395.885 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,161132 | 0,000321 | ||
15:35:07 15/05/2026 | 1 | 941 | 219.362 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,154433 | 0,000177 | ||
15:35:07 15/05/2026 | 1 | 941 | 244.017 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,053967 | 0,00018 | ||
15:35:07 15/05/2026 | 1 | 941 | 278.105 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,259905 | 0,000245 | ||
15:35:06 15/05/2026 | 1 | 941 | 277.889 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,357583 | 0,000264 | ||
15:35:05 15/05/2026 | 1 | 941 | 286.050 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,292054 | 0,000258 | ||
15:35:04 15/05/2026 | 1 | 941 | 276.840 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,492765 | 0,000289 | ||
15:34:59 15/05/2026 | 3 | 1.624 | 685.232 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,146259 | 0,000549 | ||
15:34:59 15/05/2026 | 1 | 856 | 214.362 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,04388 | 0,000156 | ||
15:34:58 15/05/2026 | 1 | 941 | 255.531 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,21563 | 0,000217 | ||
15:34:58 15/05/2026 | 3 | 1.624 | 693.904 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,145663 | 0,000556 | ||
15:34:57 15/05/2026 | 2 | 1.325 | 559.842 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,173849 | 0,00046 | ||
15:34:57 15/05/2026 | 1 | 941 | 78.524 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,419603 | 0,000078 | ||
15:34:56 15/05/2026 | 4 | 1.923 | 694.485 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,230004 | 0,000597 | ||
15:34:56 15/05/2026 | 1 | 941 | 326.172 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,082765 | 0,000247 |
