Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:40:45 15/05/2026 | 4 | 2.093 | 946.011 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,425093 | 0,000943 | ||
13:40:45 15/05/2026 | 2 | 1.325 | 490.133 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,723663 | 0,000591 | ||
13:40:44 15/05/2026 | 1 | 916 | 72.285 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,169994 | 0,000059 | ||
13:40:44 15/05/2026 | 2 | 1.325 | 320.943 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,845859 | 0,000414 | ||
13:40:44 15/05/2026 | 3 | 1.527 | 741.066 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,557075 | 0,000807 | ||
13:40:44 15/05/2026 | 2 | 1.325 | 327.276 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,430886 | 0,000327 | ||
13:40:43 15/05/2026 | 2 | 1.220 | 402.549 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,115349 | 0,000314 | ||
13:40:43 15/05/2026 | 1 | 941 | 88.229 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,693957 | 0,000104 | ||
13:40:43 15/05/2026 | 3 | 1.697 | 1.094.962 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,449092 | 0,00111 | ||
13:40:43 15/05/2026 | 2 | 1.313 | 339.585 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,971948 | 0,000706 | ||
13:40:42 15/05/2026 | 2 | 1.325 | 339.722 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,419207 | 0,000337 | ||
13:40:42 15/05/2026 | 5 | 2.225 | 955.414 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,449554 | 0,000969 | ||
13:40:42 15/05/2026 | 2 | 1.288 | 545.830 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,77164 | 0,000676 | ||
13:40:42 15/05/2026 | 2 | 1.325 | 333.408 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,057692 | 0,00048 | ||
13:40:41 15/05/2026 | 4 | 1.886 | 421.845 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,176466 | 0,000642 | ||
13:40:41 15/05/2026 | 2 | 1.300 | 596.991 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,068823 | 0,000864 | ||
13:40:41 15/05/2026 | 5 | 2.367 | 1.536.410 0,01% | 281.474.976.710.655 | 5,52522 | 0,005942 | ||
13:40:40 15/05/2026 | 2 | 1.314 | 732.783 0,01% | 281.474.976.710.655 | 5,82044 | 0,002985 | ||
13:40:40 15/05/2026 | 2 | 1.228 | 414.076 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,803608 | 0,000812 | ||
13:40:40 15/05/2026 | 2 | 1.229 | 376.707 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,832486 | 0,000483 |
