Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:16:43 15/05/2026 | 1 | 665 | 24.100 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025076 | 0,000017 | ||
09:16:42 15/05/2026 | 1 | 665 | 22.050 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,537542 | 0,000023 | ||
09:16:42 15/05/2026 | 1 | 667 | 23.100 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,075084 | 0,000033 | ||
09:16:41 15/05/2026 | 1 | 667 | 23.100 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,075084 | 0,000033 | ||
09:16:39 15/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,590521 | 0,000023 | ||
09:16:38 15/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,692861 | 0,000024 | ||
09:16:38 15/05/2026 | 1 | 666 | 23.100 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,075086 | 0,000033 | ||
09:16:37 15/05/2026 | 1 | 666 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,211853 | 0,000017 | ||
09:16:36 15/05/2026 | 1 | 665 | 23.100 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,075086 | 0,000033 | ||
09:16:34 15/05/2026 | 2 | 775 | 44.100 0,01% | 281.474.976.710.655 | 3,039384 | 0,000093 | ||
09:16:34 15/05/2026 | 1 | 4.775 | 8.160.898 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,007029 | 0,005752 | ||
09:16:33 15/05/2026 | 1 | 666 | 23.100 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,075084 | 0,000033 | ||
09:16:32 15/05/2026 | 1 | 666 | 24.100 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025028 | 0,000017 | ||
09:16:32 15/05/2026 | 1 | 666 | 23.100 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,075086 | 0,000033 | ||
09:16:31 15/05/2026 | 1 | 664 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 4,100116 | 0,00006 | ||
09:16:29 15/05/2026 | 1 | 665 | 22.050 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,537543 | 0,000023 | ||
09:16:29 15/05/2026 | 1 | 666 | 23.100 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,075088 | 0,000033 | ||
09:16:28 15/05/2026 | 1 | 667 | 23.100 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,075089 | 0,000033 | ||
09:16:27 15/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 5,164131 | 0,000075 | ||
09:16:27 15/05/2026 | 1 | 678 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 29,347608 | 0,000431 |
