Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22:05:36 15/05/2026 | 2 | 1.212 | 475.860 0,01% | 281.474.976.710.655 | 3,329294 | 0,001108 | ||
22:05:33 15/05/2026 | 1 | 941 | 237.638 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,156796 | 0,000192 | ||
22:05:28 15/05/2026 | 1 | 941 | 234.242 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,160459 | 0,00019 | ||
22:05:23 15/05/2026 | 2 | 1.266 | 442.218 0,01% | 281.474.976.710.655 | 7,535181 | 0,002332 | ||
22:05:20 15/05/2026 | 1 | 941 | 337.222 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,170762 | 0,000276 | ||
22:05:15 15/05/2026 | 1 | 856 | 171.350 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,173287 | 0,00014 | ||
22:05:10 15/05/2026 | 1 | 941 | 234.334 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,181764 | 0,000193 | ||
22:05:05 15/05/2026 | 1 | 941 | 234.134 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,216062 | 0,000199 | ||
22:05:00 15/05/2026 | 1 | 941 | 234.634 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,238963 | 0,000203 | ||
22:04:59 15/05/2026 | 1 | 941 | 235.170 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,240524 | 0,000204 | ||
22:04:58 15/05/2026 | 1 | 941 | 235.062 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,250822 | 0,000205 | ||
22:04:53 15/05/2026 | 2 | 1.326 | 488.408 0,01% | 281.474.976.710.655 | 7,687482 | 0,002628 | ||
22:04:49 15/05/2026 | 2 | 1.325 | 523.841 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,181873 | 0,000433 | ||
22:04:48 15/05/2026 | 1 | 941 | 396.607 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,317564 | 0,000365 | ||
22:04:43 15/05/2026 | 1 | 856 | 275.882 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,411256 | 0,000272 | ||
22:04:38 15/05/2026 | 3 | 1.519 | 501.617 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,287712 | 0,000452 | ||
22:04:36 15/05/2026 | 1 | 941 | 243.020 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,719137 | 0,000292 | ||
22:04:35 15/05/2026 | 2 | 1.228 | 488.147 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,496173 | 0,000511 | ||
22:04:30 15/05/2026 | 2 | 1.268 | 370.643 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,204418 | 0,000312 | ||
22:04:29 15/05/2026 | 1 | 929 | 258.604 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,918061 | 0,000347 |
