Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x0301a684 | 01:31:59 16/05/2026 | 0FTM | 0,00008099 | |||||
0x0301cea0 | 01:31:58 16/05/2026 | 0FTM | 0,00032704 | |||||
0x030183de | 01:31:58 16/05/2026 | 0FTM | 0,00025048 | |||||
swapExactTokensForTokens | 01:31:57 16/05/2026 | 0FTM | 0,00046443 | |||||
0x0301a822 | 01:31:57 16/05/2026 | 0FTM | 0,00025684 | |||||
0x0301aa96 | 01:31:56 16/05/2026 | 0FTM | 0,00025977 | |||||
0x6c05cd2b | 01:31:55 16/05/2026 | 0FTM | 0,00007864 | |||||
0xc0ea4b44 | 01:31:55 16/05/2026 | 0FTM | 0,00049373 | |||||
0x6c05cd2b | 01:31:55 16/05/2026 | 0FTM | 0,00007889 | |||||
0x0301944c | 01:31:55 16/05/2026 | 0FTM | 0,00025595 | |||||
approve | 01:31:52 16/05/2026 | 0FTM | 0,00008055 | |||||
0x030193d6 | 01:31:52 16/05/2026 | 0FTM | 0,00025025 | |||||
0x0301a59e | 01:31:51 16/05/2026 | 0FTM | 0,00024492 | |||||
swapExactTokensForTokens | 01:31:51 16/05/2026 | 0FTM | 0,00059444 | |||||
0x03018a9c | 01:31:51 16/05/2026 | 0FTM | 0,00027431 | |||||
addLiquidity | 01:31:50 16/05/2026 | 0FTM | 0,00057187 | |||||
0x0301bdf5 | 01:31:50 16/05/2026 | 0FTM | 0,00035205 | |||||
swapExactTokensForTokens | 01:31:45 16/05/2026 | 0FTM | 0,0004644 | |||||
swapExactTokensForTokens | 01:31:39 16/05/2026 | 0FTM | 0,00048145 | |||||
addLiquidity | 01:31:35 16/05/2026 | 0FTM | 0,00059312 |
