Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTM transfer | 08:43:37 15/05/2026 | 0,00068006 | 0,00004793 | |||||
FTM transfer | 08:43:30 15/05/2026 | 0,00068006 | 0,00004793 | |||||
FTM transfer | 08:43:24 15/05/2026 | 0,00068006 | 0,00004793 | |||||
FTM transfer | 08:43:24 15/05/2026 | 0,00068006 | 0,00004793 | |||||
FTM transfer | 08:43:16 15/05/2026 | 0,00068006 | 0,00004793 | |||||
FTM transfer | 08:37:19 15/05/2026 | 0,00068006 | 0,00004793 | |||||
FTM transfer | 08:34:10 15/05/2026 | 0,00068006 | 0,00004793 | |||||
FTM transfer | 08:33:17 15/05/2026 | 0,00068006 | 0,00004793 | |||||
FTM transfer | 08:32:19 15/05/2026 | 0,00068006 | 0,00004793 | |||||
FTM transfer | 08:28:43 15/05/2026 | 0,00068006 | 0,00004793 | |||||
FTM transfer | 08:28:00 15/05/2026 | 0,00068006 | 0,00004793 | |||||
FTM transfer | 08:27:49 15/05/2026 | 0,00068006 | 0,00004793 | |||||
FTM transfer | 08:24:50 15/05/2026 | 0,00068006 | 0,00004793 | |||||
FTM transfer | 08:14:21 15/05/2026 | 0,00068006 | 0,00004793 | |||||
FTM transfer | 09:13:25 15/05/2026 | 0,00068006 | 0,00004793 | |||||
FTM transfer | 08:15:45 15/05/2026 | 0,00068006 | 0,00004793 | |||||
FTM transfer | 08:46:39 15/05/2026 | 0,00068006 | 0,00004793 | |||||
FTM transfer | 09:06:38 15/05/2026 | 0,00068006 | 0,00004793 | |||||
FTM transfer | 08:16:07 15/05/2026 | 0,00068006 | 0,00004793 | |||||
FTM transfer | 08:38:21 15/05/2026 | 0,00068006 | 0,00004793 |
