Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:22:25 17/05/2026 | 6 | 13.023 | 7.207.641 42,4% | 17.000.000 | 0,018655 | 0,000134 | ||
16:22:20 17/05/2026 | 11 | 67.841 | 6.971.404 41,01% | 17.000.000 | 0,668325 | 0,004659 | ||
16:22:15 17/05/2026 | 10 | 34.668 | 8.266.976 48,63% | 17.000.000 | 0,107849 | 0,000891 | ||
16:22:10 17/05/2026 | 5 | 80.404 | 3.965.333 23,33% | 17.000.000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
16:22:05 17/05/2026 | 6 | 23.214 | 10.139.309 59,65% | 17.000.000 | 0,547712 | 0,005553 | ||
16:22:00 17/05/2026 | 9 | 120.542 | 5.017.655 29,52% | 17.000.000 | 0,077229 | 0,000387 | ||
16:21:55 17/05/2026 | 6 | 13.209 | 8.666.315 50,98% | 17.000.000 | 0,047828 | 0,000414 | ||
16:21:50 17/05/2026 | 1 | 1.285 | 178.329 1,05% | 17.000.000 | 5 | 0,000891 | ||
16:21:45 17/05/2026 | 11 | 70.219 | 4.343.643 25,56% | 17.000.000 | 0,088644 | 0,000385 | ||
16:21:40 17/05/2026 | 5 | 32.369 | 8.180.631 48,13% | 17.000.000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
16:21:35 17/05/2026 | 9 | 28.929 | 2.198.259 12,94% | 17.000.000 | 0,417809 | 0,000918 | ||
16:21:30 17/05/2026 | 8 | 32.033 | 10.274.695 60,44% | 17.000.000 | 0,314648 | 0,003232 | ||
16:21:25 17/05/2026 | 4 | 43.383 | 3.246.299 19,1% | 17.000.000 | 0,003208 | 0,00001 | ||
16:21:20 17/05/2026 | 6 | 51.500 | 9.358.470 55,05% | 17.000.000 | 0,039564 | 0,00037 | ||
16:21:15 17/05/2026 | 9 | 45.192 | 3.746.855 22,05% | 17.000.000 | 0,005134 | 0,000019 | ||
16:21:10 17/05/2026 | 15 | 56.863 | 10.242.837 60,26% | 17.000.000 | 0,058349 | 0,000597 | ||
16:21:05 17/05/2026 | 15 | 46.324 | 3.903.000 22,96% | 17.000.000 | 0,158668 | 0,000619 | ||
16:21:00 17/05/2026 | 20 | 173.166 | 8.658.510 50,94% | 17.000.000 | 0,015524 | 0,000134 | ||
16:20:55 17/05/2026 | 21 | 98.389 | 12.600.693 74,13% | 17.000.000 | 0,005082 | 0,000064 | ||
16:20:50 17/05/2026 | 0 | 923 | 0 | 17.000.000 | 0Gwei | 0xDAI |
