Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21:14:30 17/05/2026 | 9 | 142.544 | 11.906.684 70,04% | 17.000.000 | 0,016137 | 0,000192 | ||
21:14:25 17/05/2026 | 12 | 46.631 | 3.591.765 21,13% | 16.999.984 | 0,116896 | 0,000419 | ||
21:14:20 17/05/2026 | 6 | 79.296 | 3.659.729 21,55% | 16.983.400 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
21:14:15 17/05/2026 | 10 | 61.145 | 12.577.302 73,99% | 17.000.000 | 0,016551 | 0,000208 | ||
21:14:10 17/05/2026 | 2 | 7.893 | 921.858 5,43% | 17.000.000 | 1,5 | 0,001382 | ||
21:14:05 17/05/2026 | 4 | 60.914 | 3.211.853 18,9% | 17.000.000 | 0,059813 | 0,000192 | ||
21:14:00 17/05/2026 | 24 | 47.140 | 9.966.280 58,63% | 17.000.000 | 0,006611 | 0,000065 | ||
21:13:55 17/05/2026 | 11 | 84.980 | 4.823.391 28,38% | 17.000.000 | 0,042772 | 0,000206 | ||
21:13:50 17/05/2026 | 15 | 37.979 | 8.709.296 51,24% | 17.000.000 | 0,031053 | 0,00027 | ||
21:13:45 17/05/2026 | 17 | 32.255 | 3.568.657 21% | 16.999.984 | 0,063075 | 0,000225 | ||
21:13:40 17/05/2026 | 7 | 44.876 | 2.976.262 17,53% | 16.983.400 | 0,0035 | 0,00001 | ||
21:13:35 17/05/2026 | 14 | 134.338 | 13.724.301 80,74% | 17.000.000 | 0,088035 | 0,001208 | ||
21:13:30 17/05/2026 | 7 | 33.831 | 3.218.791 18,94% | 17.000.000 | 0,035659 | 0,000114 | ||
21:13:25 17/05/2026 | 11 | 35.824 | 8.678.777 51,06% | 17.000.000 | 0,052407 | 0,000454 | ||
21:13:20 17/05/2026 | 17 | 87.575 | 4.731.384 27,84% | 17.000.000 | 0,308984 | 0,001461 | ||
21:13:15 17/05/2026 | 16 | 61.142 | 11.059.278 65,06% | 17.000.000 | 0,165616 | 0,001831 | ||
21:13:05 17/05/2026 | 7 | 50.013 | 3.834.045 22,56% | 17.000.000 | 0,057676 | 0,000221 | ||
21:13:00 17/05/2026 | 16 | 78.785 | 10.964.522 64,5% | 17.000.000 | 0,083864 | 0,000919 | ||
21:12:55 17/05/2026 | 5 | 32.626 | 8.148.718 47,94% | 17.000.000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
21:12:50 17/05/2026 | 13 | 86.201 | 5.050.360 29,71% | 17.000.000 | 20,191786 | 0,101975 |
