Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:35:30 17/05/2026 | 3 | 2.925 | 305.674 1,8% | 17.000.000 | 1,097816 | 0,000335 | ||
20:35:25 17/05/2026 | 24 | 25.414 | 9.050.019 53,24% | 16.999.984 | 0,318256 | 0,00288 | ||
20:35:20 17/05/2026 | 15 | 68.172 | 4.398.661 25,9% | 16.983.400 | 1,211741 | 0,00533 | ||
20:35:15 17/05/2026 | 15 | 37.625 | 9.614.218 56,56% | 17.000.000 | 10,409289 | 0,100077 | ||
20:35:10 17/05/2026 | 15 | 50.747 | 4.090.897 24,07% | 17.000.000 | 0,028383 | 0,000116 | ||
20:35:05 17/05/2026 | 18 | 58.668 | 10.556.554 62,1% | 17.000.000 | 0,095303 | 0,001006 | ||
20:35:00 17/05/2026 | 21 | 128.031 | 7.199.607 42,36% | 17.000.000 | 0,845458 | 0,006086 | ||
20:34:55 17/05/2026 | 14 | 19.015 | 8.683.046 51,08% | 17.000.000 | 5,320039 | 0,046194 | ||
20:34:50 17/05/2026 | 0 | 920 | 0 | 17.000.000 | 0Gwei | 0xDAI | ||
20:34:45 17/05/2026 | 13 | 53.415 | 11.682.645 68,73% | 17.000.000 | 0,033117 | 0,000386 | ||
20:34:40 17/05/2026 | 11 | 66.913 | 4.819.332 28,35% | 17.000.000 | 1,127437 | 0,005433 | ||
20:34:35 17/05/2026 | 13 | 37.572 | 9.370.107 55,12% | 17.000.000 | 0,63411 | 0,005941 | ||
20:34:30 17/05/2026 | 6 | 43.024 | 3.785.548 22,27% | 17.000.000 | 0,108685 | 0,000411 | ||
20:34:25 17/05/2026 | 6 | 52.007 | 9.900.738 58,24% | 17.000.000 | 0,021026 | 0,000208 | ||
20:34:20 17/05/2026 | 18 | 87.473 | 6.074.470 35,74% | 17.000.000 | 0,942928 | 0,005727 | ||
20:34:15 17/05/2026 | 2 | 10.923 | 6.550.919 38,54% | 17.000.000 | 0,001346 | 0,000008 | ||
20:34:10 17/05/2026 | 13 | 45.363 | 4.057.422 23,87% | 17.000.000 | 0,066258 | 0,000268 | ||
20:34:05 17/05/2026 | 4 | 40.387 | 2.745.669 16,16% | 16.999.984 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
20:34:00 17/05/2026 | 7 | 52.571 | 11.299.434 66,54% | 16.983.400 | 0,02614 | 0,000295 | ||
20:33:55 17/05/2026 | 5 | 22.093 | 1.844.976 10,86% | 17.000.000 | 0,144115 | 0,000265 |
