Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01:30:40 18/05/2026 | 16 | 64.331 | 3.867.623 22,78% | 16.983.384 | 0,185583 | 0,000717 | ||
01:30:35 18/05/2026 | 18 | 60.188 | 10.443.017 61,55% | 16.966.816 | 0,053767 | 0,000561 | ||
01:30:30 18/05/2026 | 14 | 52.485 | 4.786.625 28,19% | 16.983.400 | 0,145614 | 0,000697 | ||
01:30:25 18/05/2026 | 13 | 65.289 | 5.686.226 33,45% | 17.000.000 | 0,139489 | 0,000793 | ||
01:30:20 18/05/2026 | 15 | 39.193 | 8.909.127 52,41% | 17.000.000 | 0,121369 | 0,001081 | ||
01:30:15 18/05/2026 | 18 | 91.606 | 8.195.585 48,21% | 17.000.000 | 0,126277 | 0,001034 | ||
01:30:10 18/05/2026 | 13 | 19.615 | 8.825.240 51,92% | 17.000.000 | 0,116248 | 0,001025 | ||
01:30:05 18/05/2026 | 10 | 46.369 | 3.772.446 22,2% | 17.000.000 | 0,188884 | 0,000712 | ||
01:30:00 18/05/2026 | 11 | 54.252 | 10.001.664 58,84% | 17.000.000 | 0,01611 | 0,000161 | ||
01:29:55 18/05/2026 | 27 | 78.464 | 6.336.727 37,28% | 17.000.000 | 0,239939 | 0,00152 | ||
01:29:50 18/05/2026 | 7 | 33.027 | 8.296.446 48,81% | 17.000.000 | 0,034071 | 0,000282 | ||
01:29:45 18/05/2026 | 13 | 64.778 | 4.206.758 24,75% | 17.000.000 | 0,092381 | 0,000388 | ||
01:29:40 18/05/2026 | 6 | 37.564 | 9.044.596 53,21% | 17.000.000 | 0,05625 | 0,000508 | ||
01:29:35 18/05/2026 | 14 | 52.044 | 4.574.220 26,91% | 17.000.000 | 0,157717 | 0,000721 | ||
01:29:30 18/05/2026 | 9 | 55.686 | 10.213.673 60,09% | 17.000.000 | 0,113198 | 0,001156 | ||
01:29:25 18/05/2026 | 10 | 50.653 | 4.782.075 28,13% | 17.000.000 | 0,076869 | 0,000367 | ||
01:29:20 18/05/2026 | 10 | 21.734 | 8.480.553 49,89% | 17.000.000 | 0,23256 | 0,001972 | ||
01:29:15 18/05/2026 | 20 | 54.716 | 5.732.063 33,72% | 17.000.000 | 0,121692 | 0,000697 | ||
01:29:10 18/05/2026 | 25 | 103.724 | 13.015.350 76,57% | 17.000.000 | 0,09357 | 0,001217 | ||
01:29:00 18/05/2026 | 14 | 50.083 | 3.685.974 21,69% | 17.000.000 | 0,204885 | 0,000755 |
