Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 11:58:45 18/05/2026 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
-- | 05:45:40 19/05/2026 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
-- | 22:45:35 18/05/2026 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
-- | 20:26:05 18/05/2026 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
-- | 22:47:05 18/05/2026 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
-- | 12:43:10 18/05/2026 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
-- | 22:51:15 18/05/2026 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
-- | 12:31:05 18/05/2026 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
-- | 00:17:05 19/05/2026 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
-- | 04:41:10 19/05/2026 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
-- | 00:47:10 19/05/2026 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
-- | 19:52:10 18/05/2026 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
-- | 22:13:55 18/05/2026 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
-- | 22:49:10 18/05/2026 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
-- | 12:54:30 18/05/2026 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
-- | 16:36:35 18/05/2026 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
-- | 04:56:55 19/05/2026 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
-- | 17:27:35 18/05/2026 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
-- | 06:09:30 19/05/2026 | < 0,00000001 | < 0,00000001 | |||||
-- | 17:18:25 18/05/2026 | < 0,00000001 | < 0,00000001 |
